Si Ecuador produjera lo mismo que Chile, podría triplicar sus ingresos tributarios sin aumentar las tarifas

REALIDAD. Un ecuatoriano, en promedio, es dos veces más pobre que un chileno.
REALIDAD. Un ecuatoriano, en promedio, es dos veces más pobre que un chileno.

En 1975, Ecuador y Chile tenían el mismo nivel de Producto Interno Bruto. Más de 40 años después, y con similar población, Chile produce el triple y Ecuador está estancado.

Si en 2025 y 2026 el país creciera a 5% o 6%, y se mantuviese el nivel del gasto público actual, se reduciría sustancialmente el déficit fiscal sin necesidad de medidas económicas de shock.

Es decir, solo con crecimiento económico, y dejando en el mismo nivel el gasto público, se tendría un alivio fiscal de casi la mitad del déficit.

El crecimiento económico le da ingresos al Estado. Pero para crecer se necesitan cosas como una reforma laboral profunda, seguridad jurídica, previsibilidad tributaria, apertura comercial, entre otras.

De acuerdo con Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, los ecuatorianos deben redefinir la economía del país, generar otra visión, porque de otra manera nos encaminamos a un Estado fallido.

Chile tiene una población similar a la nuestra, alrededor de 17 millones de habitantes, pero produce casi tres veces más que Ecuador.

Si tuviéramos el mismo nivel de producción de Chile, se generaría el triple de ingresos tributarios sin subir las tarifas.

Chile exporta $70.000 millones al año; mientras Ecuador llega a los $20.000 millones.

En 1975, tanto Ecuador como Chile tenían casi el mismo Producto Interno Bruto (PIB) de $7.620 millones al año.

Casi 50 años después, Chile produce más de $301.000 millones anuales; mientras Ecuador solo llega a $115.000 millones.

El ingreso por ecuatoriano, o la riqueza que se produce por ecuatoriano, apenas llega a $532 mensuales. Por su parte, el ingreso por chileno supera los $1.279 al mes.

Impulso a la producción

Actualmente, se vuelven inevitables medidas de ajuste fiscal como la subida del IVA, la focalización del subsidio a los combustibles y el recorte en el gasto público.

Sin embargo, de la mano debería impulsarse un plan de corto, mediano y largo plazo para aumentar la producción, la inversión y el empleo. La crisis de la caja pública es más compleja de lo que parece y se necesita que la economía crezca para salir definitivamente del pozo.

Adriana Méndez, economista y consultora empresarial, explicó que el problema es que el Gobierno de Daniel Noboa no tiene ese plan y simplemente está improvisando sobre la marcha con medidas ‘parche’.

“Si no tienes otro remedio que tomar medidas de ajuste para evitar un colapso fiscal, por el otro lado debes presentar un programa real de desregulación y desburocratización de la economía. De lo contrario tendrá bajo crecimiento o decrecimiento. Ecuador es un país lleno de papeles, leyes, reglamentos y disposiciones. Eso es una trampa mortal para el desarrollo”, puntualizó Méndez.

Se puede aprender de la experiencia de países como Chile donde, de la mano de la reducción del Estado, se bajaron drásticamente los aranceles del 26% al 1% y se firmaron todos los acuerdos comerciales posibles.

Eso es parte de la receta liberal que LA HORA ya ha explicado; pero que en Ecuador tiene retraso de décadas y tuvo un primer impulso con los acuerdos comerciales firmados por el Gobierno de Guillermo Lasso.

También se puede aprender de lo que hizo Perú a partir de su constitución de 1993, donde, entre otras cosas, se eliminó la potestad del Estado de formular planes de desarrollo para regular la actividad económica; se liberó a la inversión extranjera de la autorización del Estado; se abrió la posibilidad de que el sistema público de pensiones coexista con un sistema privado.

Por el contrario, la inversión privada en Ecuador, tanto nacional como extranjera, está supeditada a la discrecionalidad de los políticos y solo como un complemento de un Estado que, sobre todo durante el segundo boom petrolero, quiso hacer todo.

Además, se debería implementar candados para que el gasto público solo aumente si la economía crece. (JS)

En 2004, Chile alcanzó el nivel de ingreso por habitante que actualmente tiene Ecuador
A pesar de que desde 2012, tres diferentes Gobiernos han publicitado la firma de 499 contratos de inversión, en Ecuador la inversión como porcentaje del PIB se estancó en menos del 25%
La producción por ecuatoriano de $532 mensuales no alcanza a cubrir los más de $600 que cuesta contratar formalmente (con salario mínimo) a un trabajador.

Evolución del ingreso por habitante al año

USD dólares  
     
Año Chile Ecuador
1975 716 1.088
1976 957 1.245
1977 1.273 1.469
1978 1.436 1.546
1979 1.929 1.789
1980 2.532 2.198
1981 2.965 2.611
1982 1.654 2.325
1983 1.700 1.950
1984 1.619 1.874
1985 1.437 1.853
1986 1.510 1.614
1987 1.750 1.433
1988 2.016 1.309
1989 2.280 1.360
1990 2.484 1.458
1991 2.791 1.590
1992 3.334 1.658
1993 3.521 1.701
1994 4.011 2.001
1995 5.094 2.113
1996 5.377 2.142
1997 5.790 2.349
1998 5.467 2.294
1999 4.980 1.583
2000 5.103 1.452
2001 4.611 1.905
2002 4.477 2.184
2003 4.823 2.438
2004 6.185 2.704
2005 7.561 3.014
2006 9.418 3.341
2007 10.457 3.579
2008 10.797 4.260
2009 10.205 4.241
2010 12.765 4.640
2011 14.638 5.203
2012 15.398 5.678
2013 15.842 6.050
2014 14.675 6.375
2015 13.567 6.131
2016 13.788 6.079
2017 15.034 6.246
2018 15.820 6.321
2019 14.633 6.233
2020 13.174 5.645
2021 16.241 5.965
2022 15.355 6.391

Evolución del Producto Interno Bruto

USD millones  
     
Año Chile Ecuador
1975 7.621,57 7.731,67
1976 10.338,62 9.091,92
1977 13.965,59 11.026,34
1978 15.992,03 11.922,49
1979 21.806,13 14.175,16
1980 29.036,70 17.881,50
1981 34.509,87 21.810,75
1982 19.529,29 19.929,84
1983 20.360,16 17.152,47
1984 19.671,76 16.912,50
1985 17.717,66 17.149,08
1986 18.897,11 15.314,13
1987 22.250,72 13.945,42
1988 26.042,57 13.051,88
1989 29.936,73 13.890,82
1990 33.137,82 15.239,27
1991 37.846,18 16.988,535
1992 45.949,60 18.094,23
1993 49.287,37 18.938,71
1994 56.998,60 22.708,67
1995 73.444,83 24.432,88
1996 78.584,09 25.226,39
1997 85.741,41 28.162,05
1998 81.990,01 27.981,89
1999 75.578,68 19.645,27
2000 78.339,75 18.327,76
2001 71.574,39 24.468,32
2002 70.264,04 28.548,94
2003 76.492,57 32.432,85
2004 99.075,98 36.591,66
2005 122.294,14 41.507,08
2006 153.843,51 46.802,04
2007 172.491,07 51.007,77
2008 179.894,59 61.762,63
2009 171.777,90 62.519,68
2010 217.05,.20 69.555,36
2011 251.382,57 79.276,66
2012 267.024,78 87.924,54
2013 277.395,01 95.129,65
2014 259.560,97 101.726,33
2015 242.450,35 99.290,38
2016 249.344,86 99.937,69
2017 276.154,25 104.295,86
2018 295.857,56 107.562
2019 278.598,88 108.108
2020 254.258,19 99.291,12
2021 316.581,15 106,165,86
2022 301.024,72 115.049,47

¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí